NewsRoom
In the Media
| TITLE | PUBLICATION | DATE |
|---|---|---|
| India's IPO pipeline is growing despite war-induced volatility: IIFL's investment banking head | MINT | 10-APR-26 |
| Demat account additions fall 22% in FY26 amid rising market volatility | BUSINESS STANDARD | 09-APR-26 |
| Time Relief To IPO Bound Firms Amid West Asia Conflict | INDIA IPO | 08-APR-26 |
| US-Iran ceasefire may revive primary market, offering respite for stuck IPOs | MONEY CONTROL | 08-APR-26 |
| India keeps $5.4 billion worth of IPOs alive with relaxed rules | ECONOMIC TIMES,THE | 08-APR-26 |
